6 ára og yngri unisex
| 1 | Viktoría Alieksieieva |
8 ára og yngri unisex
| 1 | Stella Magnúsdóttir |
| 2 | Hildur Karitas Einarsdóttir |
10 ára og yngri unisex
| 1 | Freyja Sif Stefánsdóttir |
| 2 | Harpa Lovísa Hrafnsdóttir |
| 3 | Berglind Silvía Sanchez |
| 4 | Linda Maria Wongmahadthai |
| 5 | Þóra Stefánsdóttir |
| 6 | Silvía Ósk Sveinbjörnsdóttir |
| 7 | Iðunn Egilsdóttir |
| 8 | Rafney Birna Guðmundsdóttir |
| 9 | Unnur Harðardóttir |
| 10 | Anna Lóa Hallgrímsdóttir |
| 11 | Salka Ulrike Árnadóttir |
| 12 | Kara Laing McNeilly |
| 13 | Sandra Diljá Björnsdóttir |
12 ára og yngri unisex
| 1 | Unnur H. Óskarsdóttir |
| 2 | Edda Óladóttir |
| 3 | Lea Elisabeth Baturinaite |
| 4 | Steinunn Embla Axelsdóttir |
| 5 | Unnur Erna Atladóttir |
| 6 | Sóley Kristina Mencos |
| 7 | Sigrún Karlsdóttir |
| 8 | Sóley Ingvarsdóttir |
| 9 | Urður Ebba Gísladóttir |
| 10 | Perla Gabríela Giraldo Ægisdóttir |
| 11 | Freyja Ingibjörg Rögnvaldsdóttir |
| 12 | Íris Birta Agnarsdóttir |
| 13 | Inga Dís Friðþjófsdóttir |
| 14 | Elín Ösp Hjaltadóttir |
| 15 | Ísafold Esja Birkisdóttir |
| 16 | Kristbjörg Heiða Björnsdóttir |
14 ára og yngri stúlkur
| 1 | Helga Viktoría B. Thoroddsen |
| 2 | Una Lind Otterstedt |
| 3 | Sonia Laura Krasko |
| 4 | Bebba Margrét Mörtudóttir |
| 5 | Ágústa Fríður Skúladóttir |
| 6 | Jóhanna Harðardóttir |
| 7 | Guðríður Ingibjörg Guðmundsdóttir |
| 8 | Ísgerður Arnardóttir |
| 9
10 |
Luna Lind Jónsdóttir Castro
Alexandra Nótt Daníelsdóttir |
15 ára og eldri konur
| 1 | Líva Lapa |
| 2 | Lilja Harðardóttir |
| 3 | Júlía Kristín Sigursteinsdóttir |
| 4 | Snæfríður Arna Pétursdóttir |
| 5 | Jenný Lind Ernisdóttir |
| 6 | Kristín Sigríður Jónsdóttir |
25 ára og eldri konur
| 1 | Sandra Zdobylak |
| 2 | Cheryl Yi Hui Ang |
| 3 | Varvara Voronina |
