| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjördís Ósk GÍSLADÓTTIR | SB | ISL | 24.34 | 1 |
| 2 | Elizabeth Tinna ARNARDÓTTIR | SB | ISL | 21.77 | 2 |
| 3 | Sóley ÓLAFSDÓTTIR | SB | ISL | 19.80 | 3 |
| 4 | Auður Ilona HENTTINEN | SB | ISL | 19.48 | 4 |
| 5 | Harpa Mjöll ÞÓRSDÓTTIR | SB | ISL | 19.44 | 5 |
| 6 | Gunnhildur Gígja INGVADÓTTIR | SB | ISL | 17.13 | 6 |
| 7 | Margrét Sól TORFADÓTTIR | SB | ISL | 15.83 | 7 |
| 8 | Harpa Lind HJÁLMARSDÓTTIR | SA | ISL | 14.72 | 8 |
| 9 | Friðrika Hanna BJÖRNSDÓTTIR | SB | ISL | 14.55 | 9 |
| 10 | Herdís Birna GUNNARSDÓTTIR | SR | ISL | 7.45 | 10 |
Last Update: 30.9.2012 12:44