| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekla HALLGRÍMSDÓTTIR | SB | 27.24 | 16.80 | 10.44 | 2.42 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Hrafnhildur Lára HILDUDÓTTIR | SA | 24.80 | 13.30 | 11.50 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Snædís ÓLAFSDÓTTIR | SB | 21.50 | 10.24 | 11.26 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Aldís Ösp SIGURJÓNSDÓTTIR | SA | 21.04 | 12.80 | 9.24 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Andrea Dögg JÓHANNSDÓTTIR | SA | 19.46 | 11.16 | 9.30 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #11 | ||
| 6 | Íris FRIÐRIKSDÓTTIR | SB | 18.82 | 8.98 | 9.84 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Ágústa Mjöll GÍSLADÓTTIR | SR | 18.58 | 9.98 | 9.60 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #10 | ||
| 8 | Berghildur Þóra HERMANSDÓTTIR | SA | 17.24 | 9.74 | 8.50 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #8 | ||
| 9 | Lóa Aðalheiður KRISTÍNARDÓTTIR | SA | 16.87 | 9.81 | 10.06 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 3.00 | #14 | ||
| 10 | Ástrós ÓSKARSDÓTTIR | SB | 16.58 | 10.02 | 8.56 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #13 | ||
| 11 | Hólmfríður Karen KARLSDÓTTIR | SR | 13.38 | 7.94 | 8.44 | 2.17 | 1.75 | 1.67 | 3.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 19.2.2011 13:14