| FPl. | Name | Club | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katla Karítas YNGVADÓTTIR | SR | 25.90 | 1 | 
| 2 | Berglind Inga BENEDIKSDÓTTIR | SA | 25.08 | 2 | 
| 3 | Elva Ísey HLYNSDÓTTIR | FJOLN | 24.10 | 3 | 
| 4 | Salka Rannveig RÚNARSDÓTTIR | SA | 20.87 | 4 | 
| 5 | Indíana Rós ÓMARSDÓTTIR | SR | 20.09 | 5 | 
| 6 | Unnur Þorbjörg RAGNARSDÓTTIR | SR | 20.07 | 6 | 
| 7 | Kristína MOCKUS | SR | 19.79 | 7 | 
| 8 | Íris María RAGNARSDÓTTIR | FJOLN | 19.34 | 8 | 
| 9 | Helena Katrín EINARSDÓTTIR | SR | 19.14 | 9 | 
| 10 | Kolbrún Jóhanna SVEINSDÓTTIR | SR | 18.99 | 10 | 
| 11 | Elín Ósk STEFÁNSDÓTTIR | SR | 18.54 | 11 | 
| 12 | Sólveig Kristín HARALDSÓTTIR | SR | 18.29 | 12 | 
| WD | Bára Margrét GUÐJÓNSDÓTTIR | SR | ||
| WD | Sunna María YNGVADÓTTIR | SR | 
Last Update: 3/14/2021 12:43