| Date | Time | Category | Segment | 
|---|---|---|---|
| 2.3.2017 | |||
| 12:00:00 | Novice Girls | Short Program | |
| 14:35:00 | Novice Boys | Short Program | |
| 16:00:00 | Junior Ladies | Short Program | |
| 18:35:00 | Junior Men | Short Program | |
| 3.3.2017 | |||
| 11:30:00 | Novice Girls | Free Skating | |
| 14:05:05 | Novice Boys | Free Skating | |
| 4.3.2017 | |||
| 10:00:00 | Senior Ladies | Short Program | |
| 12:20:00 | Senior Men | Short Program | |
| 13:40:40 | Junior Men | Free Skating | |
| 15:20:00 | Junior Ladies | Free Skating | |
| 5.3.2017 | |||
| 09:00:00 | Senior Ladies | Free Skating | |
| 11:40:00 | Senior Men | Free Skating | 
Last Update: 5.3.2017 13:12