No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Áróra Sól ANTONSDÓTTIR | SR |
2 | Unnur ARADÓTTIR | SR |
3 | Freydís Jóna Jing BERGSVEINSDÓTTIR | SA |
4 | Kristbjörg Eva MAGNADÓTTIR | SA |
5 | Sara Kristín PEDERSEN | SB |
6 | Magdalena SULOVA | SA |
7 | Dharma Elísabet TÓMASDÓTTIR | SR |
8 | Sunna María YNGVADÓTTIR | SR |
9 | Ágústa ÓLAFSDÓTTIR | SR |
10 | Katrín Sól ÞÓRHALLSDÓTTIR | SA |
Last Update: 17.9.2017 12:44